Descubre el smartphone Motorola Edge 50 Ultra con pantalla Super HD PoLED, cargador TurboPower™ 125, 512 GB de almacenamiento y más.
Motorola Edge 50 Ultra Color Peach Fuzz
Original price was: $ 1.265.250.$ 1.075.463Current price is: $ 1.075.463.
2 disponibles
Información adicional
| Modelo alfanumérico | 91PB0Y0006AR, XT2401-1 |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 4.5 Ah |
| Marca | Motorola |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Plan canje | No |
| Profundidad | 8.59 mm |
| Modelo detallado | Motorola Edge 50 Ultra |
| Zoom digital | 33.3x |
| Resolución de la pantalla | 1220 px x 2712 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
| Tecnología de la pantalla | POLED |
| Tipo de pantalla | Gorilla Glass Victus |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.109 cm |
| Zoom híbrido | 100x |
| Memoria interna | 512 GB |
| Clasificación IP | IP68 |
| Es Dual SIM | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Edge |
| Fabricante | Motorola |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | Edge 50 Ultra 5G |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Zoom óptico | 3x |
| Modelo del procesador | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Velocidad del procesador | 3 GHz |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| SKU | MOTOEDGE50ULTRA/12+512GB/PEACHFUZZ |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 7.238 cm |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalambrica | Si |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.