Información adicional
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11 × 11 × 5 cm |
| Modelo alfanumérico | SM926BDS |
| Capacidad de la batería | 4.9 Ah |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Samsung |
No |
|
| Compañía telefónica | Liberado |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Profundidad | 7.7 mm |
| Zoom digital | 30x |
| Resolución de la pantalla | 1440 px x 3120 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Tipos de cámaras frontales | Regular |
| Velocidad del GPU | 3.2 GHz |
| GTIN | 8806095392431 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 15.85 cm |
| Zoom híbrido | 30x |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 512 GB |
| Clasificación IP | IP68 |
| Es resistente a caídas | No |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Galaxy S |
| Brillo máximo de la pantalla | 2600 cd/m² |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | S24 Plus Dual SIM |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Zoom óptico | 3x |
| Origen | Brasil |
| Modelo del procesador | Exynos 2400 |
| Velocidad del procesador | 3.2 GHz |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Tipos de cámaras traseras | Teleobjetivo, Gran angular, Ultrawide |
| Mes de lanzamiento | Enero |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| SKU | S24PLUS/512GB/COBALT VIOLET |
| Peso | 196 g |
| Ancho | 7.59 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con reconocimiento de mano | Sí |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | No |
| Con batería removible | No |
| Con botón SOS | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalambrica | Si |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.