Samsung Galaxy Z Flip 7 512GB
Samsung Galaxy Z Flip 7 512gb 12gb Ram Jetblack
Original price was: $ 2.328.677.$ 1.979.375Current price is: $ 1.979.375.
-15%Agotado
Notificarme cuando este disponible
Información adicional
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11 × 11 × 5 cm |
| Capacidad de la batería | 4.3 Ah |
| Marca | Samsung |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Profundidad cerrado | 1.49 cm |
| Altura cerrado | 8.55 cm |
| Ancho cerrado | 7.52 cm |
Sí |
|
| Profundidad | 6.9 mm |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de la pantalla | 2520 px x 1080 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| GTIN | 8806097497196 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.67 cm |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 512 GB |
| Es Dual SIM | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Z Series |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | Galaxy Z Flip7 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Zoom óptico | 2x |
| Modelo del procesador | Deca-Core |
| Velocidad del procesador | 3.3 GHz |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| SKU | SM-F766B |
| Peso | 188 g |
| Ancho | 7.52 cm |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con eSIM | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
No hay preguntas para este producto todavía.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.