Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 256GB.
Samsung Galaxy Z Flip 7 Fe 256gb Black
Original price was: $ 1.742.999.$ 1.481.549Current price is: $ 1.481.549.
-15%1 disponibles
Información adicional
Peso | 0,65 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 10 × 20 cm |
Capacidad de la batería | 4 Ah |
Marca | Samsung |
Compañía telefónica | Liberado |
Profundidad cerrado | 1.49 cm |
Altura cerrado | 8.51 cm |
Ancho cerrado | 7.19 cm |
No |
|
Profundidad | 6.9 mm |
Zoom digital | 10x |
Resolución de la pantalla | 2640 px x 1080 px |
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
Tecnología de la pantalla | AMOLED dinámico 2X |
Tipo de pantalla | AMOLED dinámico 2X |
Cantidad de eSIMs | 1 |
GTIN | 8806097427742 |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Altura | 16.51 cm |
Memoria interna | 256 GB |
Es Dual SIM | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Z Series |
Red móvil | 5G |
Modelo | Galaxy Z Flip7 FE |
Nombre del sistema operativo | Android |
Zoom óptico | 2x |
Modelo del procesador | Deca-Core |
Memoria RAM | 8 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
SKU | SM-F761B |
Peso | 187 g |
Ancho | 7.19 cm |
Con acelerómetro | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con eSIM | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Con GPS | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con IMEI | Sí |
Con NFC | Sí |
Con pantalla táctil | Sí |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
No hay preguntas para este producto todavía.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.