Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 256GB
Samsung Galaxy Z Flip 7 Fe 256gb White
Original price was: $ 1.840.764.$ 1.564.649Current price is: $ 1.564.649.
-15%Agotado
Notificarme cuando este disponible
Información adicional
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11 × 11 × 5 cm |
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Marca | Samsung |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Profundidad cerrado | 1.49 cm |
| Altura cerrado | 8.51 cm |
| Ancho cerrado | 7.19 cm |
| Profundidad | 6.9 mm |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de la pantalla | 2640 px x 1080 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED dinámico 2X |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| GTIN | 8806097498407 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.51 cm |
| Memoria interna | 256 GB |
| Es Dual SIM | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Z Series |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | Galaxy Z Flip7 FE |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Zoom óptico | 2x |
| Modelo del procesador | Deca-Core |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| SKU | SM-F761B |
| Tiempo de conversación | 1 días |
| Peso | 187 g |
| Ancho | 7.19 cm |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con eSIM | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
No hay preguntas respondidas para este producto todavía.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.