Samsung Galaxy S26, 256 GB, 12 GB de RAM, batería de 4.300 mAh, cámara trasera triple de hasta 50 MP, Exynos 2600, pantalla grande de 6.3 pulgadas a 1 120 Hz, doble chip, eSIM, Galaxy AI, inteligencia artificial, acciones en un solo comando de voz, búsqueda inteligente por imagen, voz o texto, Now Nudge, Finder, Creative Studio, Circle to Search, Ahora barra y ahora breve, bloqueo horizontal, traducción simultánea, grabación, y resumen, interfaz intuitiva con Galaxy AI mejorada en seguridad y privacidad, sistema de refrigeración avanzado, juego fluido y estable, optimización del software, Gorilla Glass, reducción de ruido optimizada, eliminación de audio, corte automático
Samsung Galaxy S26
Price range: $ 1.761.900 through $ 1.905.749
Información adicional
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 11 cm |
| Modelo alfanumérico: No selection | SM-S942BLBULTL, SM-S942BZWULTL |
| Capacidad de la batería: No selection | 4.3 Ah |
| Tipo de batería: No selection | Ion de litio |
| Marca: No selection | Samsung |
| Compañía telefónica: No selection | Liberado |
| Plan canje: No selection | No |
| Tipo de conector de carga: No selection | USB-C |
| Profundidad: No selection | 7.2 mm |
| Modelo detallado: No selection | Galaxy S26 512GB |
| Zoom digital: No selection | 30x |
| : No selection | 7680 px x 4320 px |
| Resolución de la pantalla: No selection | 2340 px x 1080 px |
| Tamaño de la pantalla: No selection | 6.3 " |
| Tecnología de la pantalla: No selection | Dynamic AMOLED 2X |
| Cantidad de eSIMs: No selection | 1 |
| Transportabilidad Hazmat: No selection | Exceptuado |
| Altura: No selection | 14.96 cm |
| Incluye lápiz: No selection | No |
| Memoria interna: No selection | 256 GB, 512 GB |
| Clasificación IP: No selection | IP68 |
| Es Dual SIM: No selection | Sí |
| Es celular de juego: No selection | Sí |
| Condición del ítem: No selection | Nuevo |
| Línea: No selection | Galaxy S |
| Fabricante: No selection | Samsung |
| Red móvil: No selection | 5G |
| Modelo: No selection | Galaxy S26 |
| Nombre del sistema operativo: No selection | Android |
| Zoom óptico: No selection | 3x |
| Origen: No selection | Vietnam |
| Modelo del procesador: No selection | Exynos 2600 (2nm) |
| Velocidad del procesador: No selection | 3.8 GHz |
| Memoria RAM: No selection | 12 GB |
| Cantidad de cámaras traseras: No selection | 3 |
| Mes de lanzamiento: No selection | Febrero |
| Año de lanzamiento: No selection | 2026 |
| SKU: No selection | CP/S26/12+512GB/VIOLET |
| Peso: No selection | 167 g |
| Ancho: No selection | 7.17 cm |
| Con Bluetooth: No selection | Sí |
| Con cámara: No selection | Sí |
| Con eSIM: No selection | Sí |
| Con reconocimiento facial: No selection | Sí |
| Con lector de huella digital: No selection | Sí |
| Con GPS: No selection | Sí |
| Con IMEI: No selection | Sí |
| Con reconocimiento de iris: No selection | Sí |
| Con NFC: No selection | Sí |
| Con Wi-Fi: No selection | Sí |
| Color: No selection | Cobalt violet, White |
No hay preguntas para este producto todavía.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.