Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Modelo alfanumérico: No selection | SM-S731BLBJLTL |
| Color: No selection | JetBlack, Navy |
| : No selection | 66 |
| Capacidad de la batería: No selection | 4.9 Ah |
| Tipo de batería: No selection | INCELL BATTERY |
| Marca: No selection | Samsung |
| Compañía telefónica: No selection | Liberado |
| Plan canje: No selection | No |
| Tipo de conector de carga: No selection | USB-C |
| Profundidad: No selection | 7.4 mm |
| Zoom digital: No selection | 10x |
| Resolución de la pantalla: No selection | 1080 px x 2340 px |
| Tamaño de la pantalla: No selection | 6.7 " |
| Tecnología de la pantalla: No selection | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla: No selection | OLED | UB |
| Cantidad de eSIMs: No selection | 1 |
| Modelo de GPU: No selection | AMD | Magellan |
| Velocidad del GPU: No selection | 1100 GHz |
| Transportabilidad Hazmat: No selection | Exceptuado |
| Altura: No selection | 16.13 cm |
| Incluye lápiz: No selection | No |
| Memoria interna: No selection | 512 GB |
| Clasificación IP: No selection | IP68 |
| Es resistente a caídas: No selection | No |
| Es Dual SIM: No selection | Sí |
| Es resistente al polvo: No selection | Sí |
| Es celular de juego: No selection | Sí |
| Es celular robusto: No selection | No |
| Es resistente a salpicaduras: No selection | Sí |
| Es a prueba de agua: No selection | Sí |
| Es resistente al agua: No selection | Sí |
| Condición del ítem: No selection | Nuevo |
| Línea: No selection | Galaxy S |
| Fabricante: No selection | Samsung |
| Brillo máximo de la pantalla: No selection | 500 cd/m² |
| Tipos de tarjeta de memoria: No selection | Single-SIMDual-SIM |
| Red móvil: No selection | 5G |
| Modelo: No selection | Galaxy S25 FE |
| Nombre del sistema operativo: No selection | Android |
| Origen: No selection | Vietnam |
| Modelo del procesador: No selection | Samsung Exynos 2400 |
| Velocidad del procesador: No selection | 3.2 GHz |
| Memoria RAM: No selection | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras: No selection | 3 |
| Tipos de cámaras traseras: No selection | Gran angular |
| Mes de lanzamiento: No selection | Septiembre |
| Año de lanzamiento: No selection | 2025 |
| SKU: No selection | S25FE/8+512GB/BLACK |
| Peso: No selection | 190 g |
| Ancho: No selection | 7.66 cm |
| Con conector jack 3.5 mm: No selection | No |
| Con Bluetooth: No selection | Sí |
| Con cámara: No selection | Sí |
| Con eSIM: No selection | Sí |
| Con reconocimiento facial: No selection | Sí |
| Con carga rápida: No selection | Sí |
| Con lector de huella digital: No selection | Sí |
| Con pantalla plegable: No selection | No |
| Con GPS: No selection | Sí |
| Con sensor de ritmo cardíaco: No selection | No |
| Con IMEI: No selection | Sí |
| Con reconocimiento de iris: No selection | No |
| Con mini-HDMI: No selection | No |
| Con NFC: No selection | Sí |
| Con teclado QWERTY físico: No selection | No |
| Con radio: No selection | No |
| Con batería removible: No selection | No |
| Con botón SOS: No selection | No |
| Con pantalla táctil: No selection | Sí |
| Con sintonizador de TV: No selection | Sí |
| Con conector USB: No selection | No |
| Con Wi-Fi: No selection | Sí |
| Con carga inalambrica: No selection | Si |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.