Información adicional
| Peso | 0,42 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 6 × 9 × 18 cm |
| Modelo alfanumérico | XT2621-1 |
| Capacidad de la batería | 5.2 Ah |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Motorola |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Plan canje | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
Sí |
|
| Profundidad | 5.4 cm |
| Modelo detallado | Moto G67 5G 128GB |
| Zoom digital | 8x |
| Resolución de la pantalla | 1120 px x 2712 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
| Tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED | 120 Hz |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Modelo de GPU | G57 MC2 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 17 cm |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 128 GB |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Moto G |
| Fabricante | Motorola Mobility LLC |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | Moto G67 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Altura del paquete | 6 cm |
| Largo del paquete | 9 cm |
| Peso del paquete | 420 g |
| Ancho del paquete | 18 cm |
| Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 6300 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| SKU | MOTOG67/4+128GB/ARTICSEALGREY |
| syi pymes id | b9d9dc8c-64a9-4981-9117-3ebcfaaf3a2c |
| Peso | 407 g |
| Ancho | 8.6 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con NFC | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con botón SOS | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalambrica | No |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.