Información adicional
| Peso | 0,36 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 3 × 10 × 19 cm |
| Modelo alfanumérico | SM-S948BZKULTL |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Marca | Samsung |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Plan canje | Sí |
| Profundidad | 7.9 mm |
| Modelo detallado | Galaxy S26 Ultra |
| Resolución de la pantalla | 3120 px x 1440 px |
1 |
|
| Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.36 cm |
| Memoria interna | 1 TB |
| Clasificación IP | IP68 |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Galaxy S |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | Nano-SIM |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Origen | Vietnam |
| Altura del paquete | 3 cm |
| Largo del paquete | 10 cm |
| Peso del paquete | 360 g |
| Ancho del paquete | 19 cm |
| Modelo del procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Velocidad del procesador | 4.74 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| SKU | S26ULTRA/16+1TB/BLACK |
| syi pymes id | a937d7b0-c68b-4f2a-be37-20a55278fd89 |
| Peso | 214 g |
| Ancho | 7.81 cm |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.