Samsung Galaxy Z Fold 7 512GB
Samsung Galaxy Z Fold 7 512gb Jetblack
Original price was: $ 3.770.240.$ 3.204.704Current price is: $ 3.204.704.
-15%Agotado
Notificarme cuando este disponible
Información adicional
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11 × 11 × 5 cm |
| Capacidad de la batería | 4.4 mAh |
| Marca | Samsung |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Profundidad cerrado | 8.9 mm |
| Altura cerrado | 15.84 cm |
| Ancho cerrado | 7.28 cm |
| Profundidad | 4.2 mm |
| Zoom digital | 30x |
| Resolución de la pantalla | 2184 px x 1968 px |
| Tamaño de la pantalla | 8 " |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED dinámico 2X |
| GTIN | 8806097424482 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 15.84 cm |
| Zoom híbrido | 2x |
| Memoria interna | 512 GB |
| Es Dual SIM | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Z Series |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | Galaxy Z Fold7 512GB |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Zoom óptico | 3x |
| Modelo del procesador | OCTA-CORE |
| Velocidad del procesador | 4.47 GHz |
| Memoria RAM | 12 GB |
| SKU | SM-F966B/DS |
| Peso | 215 g |
| Ancho | 14.32 cm |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con eSIM | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
No hay preguntas para este producto todavía.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.